![]() | Polska Federacja Rynku Nieruchomości |
![]() | Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami |
![]() | KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH |
BAS Nieruchomości
ul. Władysława IV 1-5/III/1
81-353 Gdynia
tel. 058 351 31 48
tel. kom. 668 487 599
e-mail biuro@bas.net.pl
Polecane oferty
| Nr oferty: 00012 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdynia | Działki Leśne | 320,00 m2 | 7 | 1.460.000,00 zł 4.562,50 zł/m2 brutto 3.739,75 zł/m2 netto | |
| Dwupoziomowe mieszkanie w bliźniaku W każdej części bliźniaka po dwa mieszkania. Jednopoziomowe (75 m2) oraz dwupoziomowe. Każde z mieszkań ma odrębną KW. Do wydania od zaraz. | |||||
| Nr oferty: 00014 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumia | Lotnisko ul. Kościuszki | 210,00 m2 | 5 | 680.000,00 zł 3.238,10 zł/m2 brutto 2.654,18 zł/m2 netto | |
| Bliźniak(1/2), bardzo dobra lokalizacja, cicha okolica - 5 pokoi, 2 łazienki, pow. 180m2, 2-piętrowy całkowicie podpiwniczony. Do domu przynależy murowany budynek w ogrodzie o powierzchni 30 m2 z kominkiem i łazienką. Wydanie domu od zaraz, warunki płatności do negocjacji. | |||||
| Nr oferty: 00017 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekowo Górne | Diamentowa | 280,00 m2 | 5 | 299.000,00 zł 1.067,86 zł/m2 brutto 875,29 zł/m2 netto | |
| Nowa niższa cena ! ! ! Atrakcyjna lokalizacja dla domu wolnostojącego w pasie miejscowości wypoczynkowych nad morzem, przestrzeń, ładny widok, cicha i bezpieczna okolica, 4 km do Redy i 7 km do morza. Bardzo dobrze przemyślane rozmieszczenie pomieszczeń i solidnie rozpoczęte prace budowlane, pełna dokumentacja. | |||||
| Nr oferty: 00018 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumia | Dębogórska | 14303,00 m2 | 0 | 3.575.750,00 zł 250,00 zł/m2 brutto 204,92 zł/m2 netto | |
| Znakomita lokalizacja dla działki budowlanej pod zabudowę wielorodzinną. Teren posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do trzech kondygnacji. Propozycja nie tylko dla deweloperów | |||||
| Nr oferty: 00019 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekowo Górne | Platynowa | 298,00 m2 | 6 | 280.000,00 zł 939,60 zł/m2 brutto 770,16 zł/m2 netto | |
| Pilnie sprzedam. Dom wolnostojący. Stan surowy otwarty. Projekt zapewnia powstanie komfortowego domu położonego w pasie miejscowości wypoczynkowych nad morzem, 4 km do Redy i 7 km do morza. Cena do negocjacji. Do wydania od zaraz. | |||||
| Nr oferty: 00022 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | Heweliusza | 58,70 m2 | 2 | 410.000,00 zł 6.984,67 zł/m2 brutto 5.725,14 zł/m2 netto | |
| Nowa niższa cena. Pilnie sprzedam 2 pokojowe mieszkanie. Lokalizacja w śródmieściu Gdańska, wszędzie blisko, cicha okolica, dwa niezależne pokoje z balkonami, jasna kuchnia. Do wydania od zaraz. Cena do negocjacji. | |||||
| Nr oferty: 00023 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Łebcz k. Władysławowa | Dana | 900,00 m2 | 6 | 275.000,00 zł 305,56 zł/m2 brutto 250,46 zł/m2 netto | |
| Bardzo dobra lokalizacja dla domu jednorodzinnego wolnostojącego , Na działce o pow. 900m2, 3km od morza rozpoczęta budowa (wybudowany parter), stan surowy otwarty (możliwość dokończenia budowy na dogodnych warunkach). Dom znajduje się w przepięknej okolicy, w miejscowości Lebcz - Dana 2 km od Władysławowa. Do wydania od zaraz. Cena do negocjacji. | |||||
| Nr oferty: 00024 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumia | Kwiatowa | 43,30 m2 | 2 | 189.000,00 zł 4.364,90 zł/m2 brutto 3.577,78 zł/m2 netto | |
| !!! Wyjątkowa okazja !!! Dwupokojowe mieszkanie znajduje się na parterze w 2 piętrowej kamienicy, okna i balkon wychodzą na stronę południową. Lokalizacja kamienicy gwarantuje ciszę i spokój. Do budynku przynależy ogrodzony teren wraz z parkingiem i placem zabaw dla dzieci. | |||||
| Nr oferty: 00025 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | Łódzka | 9000,00 m2 | 0 | 8.235.000,00 zł 915,00 zł/m2 brutto 750,00 zł/m2 netto | |
| Atrakcyjna działka budowlana w sąsiedztwie lasu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 9000 m2 w kształcie prostokąta położona jest na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej . Teren ten posiada aktualne warunki zabudowy wydane przez Urząd Miasta Gdańska. Do wydania od zaraz, cena do negocjacji. | |||||
| Nr oferty: 00029 | Miasto | Dzielnica | Powierzchia | Pokoje | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Puck | Szewska | 155,00 m2 | 5 | 580.000,00 zł 3.741,94 zł/m2 brutto 3.067,16 zł/m2 netto | |
| Dom w zabudowie szeregowej (segment skrajny od strony południowej) o pow. 155m2, na działce o pow.449m2. Budynek posiada trzy kondygnacje: pierwsza - przeznaczona na cele gospodarcze - garaż, kotłownia i częściowe podpiwniczenie; druga - parter w skład którego wchodzą: korytarz, salon z aneksem kuchennym oraz WC; trzecia w formie dwóch półpięter z czterema pokojami i łazienką oraz poddasze nieużytkowe. Cena do negocjacji. | |||||
Przedstawione propozycje nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz mają charakter informacyjny. Wszelkie dane dotyczące nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń sprzedających. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości przed jej nabyciem. Wszelkie zdjęcia i teksty zamieszczone na stronach Biura stanowią własność w świetle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Zdjęcia i teksty objęte są również ochroną autorskich praw majątkowych i osobistych.





